NO | NAMA | B. IND | MTK | IPA | JUMLAH |
1 | Anisa Septia P. | 8.60 | 9.75 | 8.25 | 26.60 |
2 | Adrian Faiqul A. A. | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 26.25 |
3 | Bagus Crisdian | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 25.80 |
4 | Masfiatun Fitriyah | 9.20 | 7.25 | 8.75 | 25.20 |
5 | Achmad Maulana Malik | 9.60 | 7.00 | 8.50 | 25.10 |
6 | Elsa Cahyaning Ati | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 25.00 |
7 | Elvania Damayanti | 8.60 | 7.00 | 9.25 | 24.85 |
8 | Nur Hayati | 8.40 | 6.50 | 9.75 | 24.65 |
9 | Syada Taruna Achdan | 8.40 | 6.50 | 9.75 | 24.65 |
10 | M. Nasyik Ulwan | 8.40 | 9.00 | 7.00 | 24.40 |
11 | Tahnia Risa Aprillia | 8.80 | 7.25 | 8.25 | 24.30 |
12 | Iqbalur Rhochman | 8.80 | 8.75 | 6.75 | 24.30 |
13 | Achmad Nasrudin F. | 8.00 | 8.75 | 7.50 | 24.25 |
14 | Ahmad Reza Nurmansya | 8.40 | 9.00 | 6.75 | 24.15 |
15 | Eri Kusuma Dewi | 8.60 | 6.25 | 9.25 | 24.10 |
16 | Septian Dwi Prasetyo | 8.60 | 8.50 | 7.00 | 24.10 |
17 | Rizka Amalia | 8.60 | 7.25 | 8.00 | 23.85 |
18 | Afifah Zery Afrilia | 9.60 | 6.50 | 7.50 | 23.60 |
19 | Fifi Laras Wati | 8.00 | 6.00 | 9.50 | 23.50 |
20 | Siti Ummi Maktum | 8.20 | 6.75 | 8.50 | 23.45 |
21 | Yunita Eka Wardani | 8.20 | 7.00 | 8.25 | 23.45 |
22 | Achmad Frudy R. | 7.80 | 8.25 | 7.25 | 23.30 |
23 | Suci Hania Yahya | 8.60 | 8.75 | 5.75 | 23.10 |
24 | Novy Kismidayanti | 8.60 | 5.00 | 9.50 | 23.10 |
25 | Dwi Ardiyanto | 9.00 | 6.50 | 7.50 | 23.00 |
26 | Alwan Rahmat Firdaus | 8.20 | 6.50 | 8.25 | 22.95 |
27 | Junia Muji Rahayu | 8.60 | 6.25 | 8.00 | 22.85 |
28 | Alif Kurnia Sardi | 7.80 | 6.25 | 8.75 | 22.80 |
29 | Febriansyah Dwi K. H. | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 22.60 |
30 | M. Ali Dava | 7.60 | 7.75 | 7.25 | 22.60 |
31 | Rizki Trianta | 8.80 | 7.00 | 6.75 | 22.55 |
32 | Karisma Tria R. | 8.00 | 6.75 | 7.75 | 22.50 |
33 | Krisbiantoro | 8.00 | 6.00 | 8.25 | 22.25 |
34 | Alrisa Nur Dewi M. | 8.20 | 6.00 | 8.00 | 22.20 |
35 | Venda Nur Irada | 8.40 | 4.50 | 9.25 | 22.15 |
36 | Aan Annisa | 7.60 | 5.00 | 9.50 | 22.10 |
37 | M. Bagus Fajril F. | 7.80 | 7.50 | 6.75 | 22.05 |
38 | M. Fathur Rosi | 8.00 | 5.50 | 8.50 | 22.00 |
39 | Dimas Sepriali | 8.40 | 5.75 | 7.75 | 21.90 |
40 | Aururi Nur Cahyo | 7.40 | 7.00 | 7.50 | 21.90 |
41 | Cahyo Qomarudin | 8.40 | 5.75 | 7.75 | 21.90 |
42 | Chintia Khofifah | 8.40 | 5.25 | 8.00 | 21.65 |
43 | Rizky Indra P. | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 21.60 |
44 | Firda Aulia | 8.20 | 6.25 | 7.00 | 21.45 |
45 | Zidan Catur P. | 8.40 | 6.00 | 7.00 | 21.40 |
46 | M. Riski Surya S. | 7.40 | 8.25 | 5.75 | 21.40 |
47 | Adam Januar | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 21.25 |
48 | M. Rizky Ardianto | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 21.25 |
49 | Ulfa Rotimatul Ula | 8.40 | 6.25 | 6.25 | 20.90 |
50 | M. D. Habibie | 4.60 | 6.50 | 9.75 | 20.85 |
51 | Fernanda Adi Cahyono | 6.80 | 7.00 | 6.75 | 20.55 |
52 | Elsa | 8.00 | 5.75 | 6.75 | 20.50 |
53 | M. Buchori Muslim | 5.00 | 7.00 | 8.50 | 20.50 |
54 | Nadaiyya Aliya C. | 8.20 | 5.50 | 6.75 | 20.45 |
55 | Yannar Rhamdhani | 7.20 | 5.75 | 7.50 | 20.45 |
56 | Acacia Camila | 6.40 | 6.50 | 7.50 | 20.40 |
57 | Sigit Winarto | 6.60 | 8.00 | 5.75 | 20.35 |
58 | Atika | 7.40 | 6.75 | 6.00 | 20.15 |
59 | M. Mizan A. Z. | 6.00 | 7.50 | 6.60 | 20.10 |
60 | Mellynia Sari Ulzana | 7.20 | 6.75 | 6.00 | 19.95 |
61 | Alda Shintia Dwi P. | 7.40 | 6.75 | 5.50 | 19.65 |
62 | Fortuna Mega Tata | 8.20 | 3.90 | 6.75 | 18.85 |
63 | Reza Damayanti | 8.60 | 4.50 | 5.75 | 18.85 |
64 | Dina Viddiyana | 6.00 | 5.75 | 7.00 | 18.75 |
65 | Alivia Shalsabila F. | 6.40 | 6.25 | 6.00 | 18.65 |
66 | Elok Duwi Novita S. | 7.20 | 5.75 | 5.25 | 18.20 |
67 | Anisa Nur K. | 7.60 | 0.00 | 9.50 | 17.10 |
68 | Muliana Kharisma | 5.00 | 2.75 | 9.25 | 17.00 |
69 | Yunita Sari | 7.60 | 3.25 | 5.75 | 16.60 |
70 | Vivi Febrianti | 6.40 | 3.90 | 5.75 | 16.05 |
71 | Mas Ayun Aida S. | 8.00 | 0.00 | 7.75 | 15.75 |
72 | A. Nova Arianto | 8.00 | 7.75 | 0.00 | 15.75 |
73 | Muhammad Wahyudi | 7.20 | 8.00 | 0.00 | 15.20 |
74 | Nur Khoridatul B. | 8.00 | 0.00 | 6.75 | 14.75 |
75 | Fichi Ika Safitri | 7.80 | 6.75 | 0.00 | 14.55 |
76 | M. Ilham Ainurrofiq | 7.60 | 0.00 | 6.25 | 13.85 |
77 | Ana nur Mariani | 8.00 | 0.00 | 5.50 | 13.50 |
78 | Arina Eka Suryani | 0.00 | 6.75 | 6.00 | 12.75 |
79 | Nurul Ilmi Maulidah | 6.80 | 5.75 | 0.00 | 12.55 |
80 | Anita Sari | 3.20 | 4.25 | 5.00 | 12.45 |
81 | Dewi Kartika Putri | 0.00 | 5.50 | 6.75 | 12.25 |
82 | Tasya Aulia | 4.80 | 0.00 | 7.25 | 12.05 |
83 | Ainun Nabila | 0.00 | 5.25 | 5.75 | 11.00 |
84 | Muhammad Ali | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 8.75 |
85 | Laili Mutiatul Khoiro | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
86 | Salsalia Corry N. S. | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
87 | Anggit Dian P. | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
88 | Eric Hernando | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 7.75 |
89 | Dwi Firmansyah | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
90 | Haris Wicaksana | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
91 | Verlinda Anisa Putri | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
92 | Ferawati | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
93 | Aang Akorib P. | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 6.75 |
94 | Endah Prihatiningsih | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 |
95 | Septian Ardiansyah | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
LBB ILMADINA TERLETAK DI PINGGIRAN KOTA SURABAYA TEPATNYA RUNGKUT KIDUL PESANTREN NO.33 SURABAYA. LBB ILMADINA DIDIRIKAN ATAS DASAR UNTUK MEMAJUKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA DENGAN BIAYA YANG MURAH. LBB ILMADINA DIDIRIKAN OLEH SEKELOMPOK PEMUDA YANG DI MOTORI OLEH SEORANG GURU SD ISLAM SWASTA. LBB ILMADINA TIDAK HANYA AKTIF DALAM PENDIDIKAN TAPI JUGA KEGIATAN SOSIAL. Motto : “Belajar,Berinfaq dan Bersodaqoh” Visi : “Unggul dalam Mutu yang Berpijak pada Keimanan dan Budaya Bangsa”
LOGO
Tuesday, December 20, 2011
Hasil Try Out pertama untuk SD TAHUN 2011 / 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment